税率一覧
北米 中米 南米 アジア ヨーロッパ オセアニア 中東 アフリカ
国名 | 標準課税率 | 軽減税率/費目 |
---|---|---|
2020 Sales Tax Rates | ||
日本 | 10% | - |
8% | 基本的な食品等 | |
インド | 18% | 電話、銀行、保険、1泊2,500ルピーから7,499ルピーの宿泊、アルコール許可証のあるレストラン、文化・娯楽イベントへの入場、資財、加工食品、映画のチケット、テレビ、ビデオカメラ、 ゲーム領事、冷凍野菜とエンジン部品 |
12% | レストラン(空調なし)、航空機ビジネスクラス、乾燥フルーツ、菓子、冷凍肉、その他の食料品、携帯電話 | |
28% | 1泊あたり7,500ルピーを超える宿泊施設、映画チケット、耐久消費財、テレビ、エアコン、自動車、セメント、チョコレート | |
5% | カーシェアリング、広告、砂糖、紅茶、コーヒー、食用油、医薬品などの民間輸送 | |
0% | 魚、肉、乳製品、野菜、パン、塩などの基本的な食品。 郵便サービス。 本と新聞。 1泊999ルピー以下の宿泊施設 | |
インドネシア | 10% | - |
0% | 商品とサービスの輸出 | |
シンガポール | 7% | - |
0% | 国際サービス、 輸出、特定の航空機の供給およびリース | |
スリランカ | 15% | - |
タイ | 7% | - |
0% | 国際サービス、 輸出 | |
韓国 | 10% | - |
中国 | 13% | - |
9% | 小売、エンターテインメント、ホテル、レストラン、ケータリングサービス、不動産と建設、電話、郵便、輸送と物流 | |
6% | 金融サービスと保険、インターネット、コンサルティング | |
3% | 国家的教育、建設サービス | |
2% | 地方教育 | |
6% | 都市のメンテナンスと建設 | |
台湾 | 5% | - |
0% | 輸出および関連サービス、 国際輸送に関連する商品とサービス | |
0% | 基本的な食品、 土地の売却、 さまざまな金融商品 | |
ネパール | 13% | - |
パキスタン | 17% | - |
バングラデシュ | 15% | - |
10% | 広告、賃貸店(300平方メートル以上) | |
7.5% | 商業用賃貸スペースと機械 | |
5% | 国内電力 | |
4.5% | 法律顧問サービス、監査サービス、印刷 | |
2.25% | 病院と掃除サービス、輸入品の税率 | |
1.5% | 土地開発 | |
0% | 国際サービス、 輸出 | |
フィリピン | 12% | - |
18% | ナイトクラブ、バー、キャバレートなどのアミューズメント | |
0% | 輸出、海外発送、旅客輸送、再生可能エネルギー | |
ベトナム | 10% | - |
15% | 高級品 | |
5% | 基本的な食糧、輸送、医療機器、農業生産とサービス | |
0% | 海外建設、輸出および関連サービス、農業用具、肥料、動物飼料 | |
マレーシア | 10% | Goods SSTの商品は、B2Bチェーン全体を通じて最終消費者に請求され、納税者により控除されません。 これには輸入品も含まれます。低価値商品には免除される場合があります。 |
6% | Service SSTのサービスは、非税務登録最終消費者に提供された場合にのみ発生します。 このサービスには以下が含まれます。 ホテルと宿泊施設、レンタカー、レンタル、修理。 国内線; 保険、クレジットカード、法律および会計、経営相談、電気、テレコム、有料テレビ、デジタル用品、インポートおよびエクスポートされたサービスは免除されます。 | |
5% | 基本的な食品、石油 建設資材、IT、通信、印刷、ハードウェアおよび材料と時計。オイルおよび石油は、数量ベースの料金が対象となります | |
ミャンマー | 5% | - |
8%-120% | 乗用車、宝石類、酒類、たばこなどの特定品目 |
北米 中米 南米 アジア ヨーロッパ オセアニア 中東 アフリカ