税率一覧
北米 中米 南米 アジア ヨーロッパ オセアニア 中東 アフリカ
国名 | 標準課税率 | 軽減税率/費目 |
---|---|---|
2020 Sales Tax Rates | ||
オーストリア | 20% | - |
13% | 国内線 、スポーツイベントへの入場料、薪、特定の農業用品、ワイン生産、装飾用の切り花や植物 | |
10% | レストラン(空調なし)、食糧、持ち帰り食品、水、医薬品、国内線フライト、国際および地域内道路および鉄道輸送、新聞および定期刊行物、印刷された本、ケーブルテレビ、テレビ免許、家庭ごみの収集、廃水の処理、レストラン、ホテルの宿泊設備、文化イベントやアミューズメントパークへの入場料、食糧生産のための切り花や植物、特定の農業用品 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関(道路と鉄道を除く)、ホテルの宿泊設備 | |
ベルギー | 21% | - |
12% | 特定の食料品、特定の農業用品、一部の社会住宅、新しい建物の建設作業、レストラン(すべての飲み物を除く)、特定のエネルギー製品(石炭、亜炭、コークス)、特定の農薬や肥料、特定のタイヤと農業用インナーチューブ | |
6% | 特定の食料品(テイクアウトを含む)、ソフトドリンク、水、 一部の医薬品、障害者のための医療機器、乗客の国内輸送、特定の本(電子書籍を除く)、新聞や定期刊行物、文化イベントや遊園地への入場料、特定の社会住宅、民間住宅の修理と改築、特定の農業用品、ホテル宿泊施設、スポーツイベント、スポーツ施設の使用、地域内および国際陸路、鉄道および内陸水路輸送、特定の自動車、特定の社会サービス、特定の事業者および火葬サービス、軽微な修理(自転車、靴、革製品、衣服および家庭用リネンを含む) | |
0% | 毎日および毎週の新聞、特定のリサイクル材料と副産物、コミュニティ内および国際交通機関(道路、鉄道、内陸水路を除く) | |
ブルガリア | 20% | - |
9% | ホテルの宿泊設備 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
クロアチア | 25% | - |
13% | 特定の食料品、水(ボトル入り飲料水を除く)、新聞、定期刊行物、コンサートチケット、ホテル宿泊施設、レストラン、特定のバー、カフェ、ナイトクラブ、特定のアルコール飲料 | |
5% | 特定の食料品(パン、ミルク、乳児用調乳を含む)、医薬品(医師により処方された認可された医薬品のみ)、特定の医療機器、本(電子書籍を除く)、日刊新聞、科学雑誌、 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関(道路、鉄道、内陸水路を除く) | |
キプロス | 19% | - |
9% | 陸路旅客輸送、海路での国内旅客輸送、ホテルの宿泊設備、レストラン | |
5% | 基本的な食糧、水、医薬品、障害者のための医療機器、子供の車の座席、特定の陸路旅客輸送、本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、文化イベントやアミューズメントパークへの入場料、 民間住宅の改築および修繕、特定の農業用品、スポーツイベントへの入場料、家庭廃棄物収集、美容整形、特定の葬儀業者と火葬サービス | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関、国際線で購入した商品 | |
チェコ | 21% | - |
15% | 食糧、特定のソフトドリンク、水、障害者のための医療機器、子供の車の座席、特定の国内旅客輸送、本(電子書籍を除く)、文化イベント、ショー、アミューズメントパークへの入場料、社会住宅、民間住宅の改築および修繕、家庭の清掃料、特定の農業用品、ホテル宿泊施設、スポーツイベントへの入場料、スポーツ施設の使用、社会サービス、葬儀業者および火葬サービス、医療および歯科医療、家庭ケアサービス、薪、特定の医薬品、特定の家庭ゴミ収集と通りの清掃 | |
10% | 食料品(厳選されたベビーフードとグルテンフリーの食品)、 新聞および定期刊行物、一部の医薬品、一部の書籍(電子書籍を含む) | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
デンマーク | 25% | - |
0% | 新聞と雑誌(1ヶ月に1回以上発行される)、コミュニティ内および国際交通機関 | |
エストニア | 20% | - |
9% | 医薬品、障害者のための医療機器、本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、ホテルの宿泊設備 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
フィンランド | 24% | - |
14% | 食料品(生きた動物を除く)、 いくつかの農業用品、レストランおよびケータリングサービス(アルコール飲料を除く)、ソフトドリンク、持ち帰りの食品 | |
10% | 医薬品、旅客輸送、本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物(定期購読で販売)、文化イベントやアミューズメントパークへの入場料、テレビ免許、、ホテルの宿泊設備、スポーツイベントへの入場料、スポーツ施設の使用料、国内輸送 | |
0% | 非営利団体の出版物の印刷サービス、コミュニティ内および国際交通機関、ゴールドインゴットバー、コインの課税 | |
フランス | 20% | - |
10% | 特定の食料品、一部の医薬品、国内旅客輸送、地域内および国際陸路および内陸水路輸送、遊園地への入場料、ケーブルテレビ、私有の住居の改築と修繕、民間住居の清掃、特定の農業用品、ホテル宿泊施設、レストラン(アルコール飲料を除く)、家庭廃棄物収集、特定の国内ケアサービス、薪、バー、カフェ、ナイトクラブ、装飾用に花や植物を切る | |
5.5% | 特定の食料品、水道、障害者のための医療機器、本(ポルノまたは暴力的な内容のものを除く)、電子書籍、特定の文化的出来事への入場料、、スポーツイベントへの入場、国内ケアサービス、食糧生産のために花や植物を切る | |
2.1% | 医薬品、新聞や定期刊行物 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関(陸路および鉄道を除く) | |
ドイツ | 19% | - |
7% | 特定の食料品、水、障害者のための医療機器、国内旅客輸送、特定の道路、鉄道、内陸水路輸送のための地域内および国際旅客輸送、本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、文化イベントへの入場料、特定の農業用品(肥料)、ホテル宿泊施設、特定のスポーツイベントへの入場料、社会サービス、医療および歯科医療、薪、工業用の木材、装飾用および食品製造用の花や植物を切る、金貨と宝飾品の課税 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関(陸路および鉄道を除く) | |
ギリシャ | 24% | - |
13% | 基本的な食糧、水、一部の医薬品、障害者のための医療機器、特定の農業用品、家庭ケアサービス、ホテルの宿泊設備 | |
6% | 特定の医薬品、本(電子書籍を除く)、新聞や定期刊行物、特定の劇場の入場料 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
ハンガリー | 27% | - |
18% | 食料品、野外コンサートへの入場料、ホテルの宿泊設備、レストランサービス | |
5% | 食料品、医薬品、障害者のための医療機器、本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、社会住宅、暖房、新築建物用物資 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
アイルランド | 23% | - |
13.5% | 特定食料品、車の子供用座席、社会住宅、民間住宅の改築および修繕、民間住居の清掃、農業用品、医療および歯科医療、家庭廃棄物の収集、廃水の処理、自転車、靴、革製品、家庭用リネンの軽微な修理、特定の観光サービス、写真サービス、アートやアンティークの作品、スクールバス、獣医、装飾用に花や植物を切る | |
9% | 食料品、バーとカフェ、新聞および定期刊行物、文化イベントやアミューズメントパークへの入場料、ホテルの宿泊設備、レストラン(すべての飲み物を除く)、スポーツ施設の使用、美容 | |
4.8% | 食用家畜、農業用品 | |
0% | 本(新聞や定期刊行物を除く)、食糧、ワックスキャンドル、特定の動物飼料、特定の肥料、食品生産のための食料品、薬、獣医用医薬品(ペットを除く)、特定の女性用衛生用品、医療機器、子供のための衣類及び履物、コミュニティ内および国際交通機関、食糧生産のために花や植物を切る | |
イタリア | 22% | - |
10% | 食料品、水、医薬品、国内旅客輸送、文化イベントへの入場料、社会住宅、民間住宅の改築および修繕、新築建物のための供給物資と建設作業、農業用品、ホテル宿泊施設、レストラン、特定のスポーツイベントへの入場料、エネルギー(地域暖房を除く)、薪、家庭廃棄物の収集、廃水処理、バーやカフェのアルコール飲料、花や植物を装飾や食糧生産のために切る | |
5% | 社会協同組合とその協同組合が提供する社会保健サービス | |
4% | 食品、障害者のための特定の医療機器、特定の書籍、新聞および一部の定期刊行物、電子書籍、オンラインジャーナル新聞、農業用品、特定の社会サービス、自動車、新築建物のための供給物資と建設作業 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
ラトビア | 21% | - |
12% | 乳児用食品、医薬品、障害者のための医療製品、国内旅客輸送、本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、ホテルの宿泊設備 | |
5% | さまざまな地元産の野菜や果物 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
リトアニア | 21% | - |
9% | 国内旅客輸送、ホテルの宿泊設備、地域暖房、書籍(電子書籍を除く)、薪 | |
5% | 医薬品、障害者のための医療機器、新聞および定期刊行物(一部例外あり) | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
ルクセンブルグ | 17% | - |
14% | 特定のワイン、加熱用の木材を除く燃料としての使用を目的とした固体鉱物燃料、鉱油および木材、製品の洗浄と洗浄、印刷された広告事項、地域暖房を除く、熱、冷却、蒸気、安全な保管と証券の管理、クレジットを付与するもの以外の個人または組織によるクレジットおよびクレジット保証の管理 | |
8% | 個人世帯の清掃、自転車、靴、皮革製品、衣類、家庭用リネンの軽微な修理、理髪、地域暖房、天然ガス、電気、薪、LPG、芸術作品やアンティーク | |
3% | 食糧、ソフトドリンク、子供服と靴、水の供給、特定の医薬品、障害者向けの特定の医療機器、国内旅客輸送、特定の書籍(電子書籍を除く)、特定の新聞および定期刊行物、文化イベントや遊園地への入場、一部の有料テレビ/ケーブルテレビ、農業用品(農薬を除く)、ホテルの宿泊設備、レストラン(アルコール飲料を除く); 食べ物を奪います。 バー、カフェ、ナイトクラブ、食料生産のための切り花と植物、新しい建物のいくつかの供給、新しい建物の建設工事、スポーツイベントへの入場、スポーツ施設の使用; 請負業者および火葬サービス; 家庭ごみの収集; 一部の電話サービス。 一部の作家および作曲家サービス(ロイヤリティ)、原毛、廃棄物および廃水の処理、旅客輸送用の一部の商品およびサービス、いくつかの芸術作品、コレクターアイテム、アンティーク | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
マルタ | 18% | - |
7% | ホテルの宿泊設備、スポーツ施設の使用 | |
5% | 障害者のための医療機器、本(電子書籍を除く)新聞および定期刊行物、文化行事、靴や革製品、自転車、衣服、家庭用リネンの軽微な修理、家庭ケアサービス、電気 | |
0% | 特定の食糧(一部の加工食品および調理済み食品を除く)処方薬、金のインゴットバー、食糧生産のための種、食用動物、コミュニティ内および国際交通機関 | |
オランダ | 21% | - |
9% | 食料品(動物が消費する食料品を除く)、いくつかのソフトドリンク、水の供給、特定の医薬品、障害者向けの特定の医療機器、国内旅客輸送(空の旅を除く)、コミュニティ内および国際道路、鉄道、内陸水路の旅客輸送、書籍(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物; 文化イベントや遊園地への入場; 作家と作曲家、民間住宅の特定の改修と修理、個人世帯の特定の清掃、ホテルの宿泊設備、レストラン(アルコール飲料を除く)、持ち帰り食品、バー、カフェ、ナイトクラブ、スポーツイベントへの入場、スポーツ施設の使用、自転車の軽微な修理、靴と革製品; 衣類および家庭用リネン、理髪、芸術作品、コレクターアイテム、アンティーク | |
0% | 金貨、航空および海上による地域内および国際旅客輸送 | |
ポーランド | 23% | - |
8% | 特定の食材、水の供給;医薬品、障害者のための医療機器、子供用カーシート、子供のおむつ(使い捨て)、国内旅客輸送、内陸水路および道路による地域内および国際旅客輸送、一部の新聞および定期刊行物、文化イベントや遊園地への入場、一部の有料テレビ/ケーブルテレビ、作家と作曲家、住宅の特定の改修と修理、特定の農業用品、ホテルの宿泊設備、レストラン(アルコール飲料やその他の特定の飲料を除く)、スポーツイベントへの入場、スポーツ施設の使用、請負業者および火葬サービス、家庭ごみの収集、自転車、靴、皮革製品、衣類、家庭用リネンの軽微な修理、理髪、薪、持ち帰り食品、一部のバーとカフェ(レストランサービスのみ)、新しい建物の供給、新築建設工事、廃水の処理 | |
5% | 特定の食材、フルーツジュース、特定の書籍および専門誌(電子書籍を含む)、いくつかの農業用品、旅客輸送用の食品 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関(陸路および水路を除く) | |
ポルトガル | 23% | - |
13% | 食料品、特定の文化的出来事への入場料、レストラン&カフェの食べ物、農業用品、ワイン、ミネラルウォーター、農業用ディーゼル | |
6% | 特定の食材、水の供給、特定の医薬品、障害者のための医療機器、子供用カーシート、子供のおむつ、国内旅客輸送、一部の書籍(電子書籍を除く)、特定の新聞および定期刊行物、TVライセンス、住宅の改修と修理、特定の農業用品、ホテルの宿泊設備、一部の社会サービス、一部の医療および歯科治療、家庭ごみの収集、自転車の軽微な修理、家庭医療サービス、フルーツジュース、薪、新築建設工事、特定の法的サービス、機内輸送用の一部の商品、廃水の処理、芸術作品、コレクターアイテム、アンティーク | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
ルーマニア | 19% | - |
9% | 食糧、医薬品、障害者のための医療機器、本、新聞および定期刊行物、ホテルの宿泊設備、水、レストランおよびケータリングサービス、ビール、ソフトドリンク | |
5% | 社会住宅、書籍(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、文化的イベントへの入場、スポーツイベントへの入場、遊園地への入場、ホテルの宿泊設備、レストランおよびケータリングサービス(一部のアルコール飲料を除く)、持ち帰り食品、バー、カフェ、ナイトクラブ(一部のアルコール飲料を除く) | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
スロバキア | 20% | - |
10% | 食料品、医薬品、障害者のための医療機器、本(電子書籍を除く) | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関 | |
スロベニア | 22% | - |
9.5% | 食糧、水、医薬品、障害者のための医療機器、国内旅客輸送、本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、文化イベントとテーマパーク、社会住宅、私有住居の改築と修繕、私有の住居の清掃、農業用品、レストラン(食事の準備のみ)、ホテル宿泊施設、スポーツイベントへの入場料、スポーツ施設の使用料、火葬サービス、家庭廃棄物収集、自転車、衣類および家庭用リネン、靴および革製品の軽微な修理、家庭ケアサービス、美容整形、ソフトドリンク、装飾用および食品製造用の花や植物を切る、新築建物のための供給物資と建設作業 | |
0% | コミュニティ内および国際交通機関(陸路を除く) | |
スペイン | 21% | - |
10% | 特定の食材、水の供給、特定の医薬品、障害者向けの医療機器、国内旅客輸送、道路、鉄道、内陸水路による地域内および国際輸送、社会住宅、個人住宅の一部の改修と修理、農業用品、 ホテルの宿泊設備、レストランおよびケータリングサービス、一部の社会サービス、家庭ごみの収集、いくつかのソフトドリンク、バー、カフェ、ナイトクラブ、そこで販売されているアルコール飲料、持ち帰り食品、新しい建物の供給、新築建物の建設工事、スポーツイベントへの入場(アマチュアスポーツイベントのみ)、廃棄物および廃水の処理、特定の文化サービスへの入場 | |
4% | 特定の食材、一部の医薬品、障害者向けの医療機器、 一部の書籍(電子書籍を除く)、特定の新聞および定期刊行物、社会住宅、一部の社会サービス、新築建物の建設工事、国内の介護サービス | |
0% | 金貨、インゴットバーの課税、空路と海路による地域内および国際交通機関 | |
スウェーデン | 25% | - |
12% | 特定の食材、ノンアルコール飲料、持ち帰り食品、自転車、靴、革製品、衣類、家庭用リネンの軽微な修理、ホテルの宿泊設備、レストランおよびケータリングサービス、いくつかの芸術作品、コレクターアイテム、アンティーク | |
6% | 国内旅客輸送、書籍(電子書籍を含む)、新聞およびいくつかの定期刊行物、文化的イベントへの入場(映画を除く)、作家と作曲家、スポーツイベントへの入場、スポーツ施設の使用 | |
0% | 処方箋で提供された医薬品または病院にて販売された医薬品、非営利団体向けの雑誌の制作に関連する印刷およびその他のサービス、コミュニティ内および国際旅客輸送 | |
イギリス | 20% | - |
5% | 子供用カーシート、特定の社会的住宅、一部の社会サービス、電気、天然ガス、地域暖房供給(家庭用のみ)、いくつかの省エネ国内設備および商品、LPGおよび加熱油(家庭用のみ)、個人住宅の一部の改修および修理、障害者向けの医療機器 | |
0% | 社会住宅、印刷された本(電子書籍を除く)、新聞および定期刊行物、民間住宅の改修(マン島のみ)、家庭ごみの収集、 家庭用水道(蒸留水とミネラルウォーターを除く)、食品と飲料の供給(いくつかの例外あり)、持ち帰り食品(ケータリング施設で購入した場合)、処方された医薬品、 障害者向けの特定の医薬品、国内旅客輸送、子供服と靴、子供のおむつ、食用動物、シード用品、動物飼料、住宅用キャラバンおよびハウスボート、新築建物の建設工事、新築建物の供給、下水道サービス、オートバイと自転車のヘルメット、商業船および航空機店、コミュニティ内および国際旅客輸送、金塊、インゴットバー、コイン |
北米 中米 南米 アジア ヨーロッパ オセアニア 中東 アフリカ