税率一覧
北米 中米 南米 アジア ヨーロッパ オセアニア 中東 アフリカ
アメリカ合衆国で日本の消費税に該当するのは売上税で、州ごとに定められています。
State Tax Rate(州税率)+Avg. Local Tax Rate(平均地区税率)=Combined Rate(合算税率 )
上記合算税率が課税率となります。
州名 | 州税率 | 平均地区税率 | 合算税率 |
---|---|---|---|
2020 State and Local Sales Tax Rates | |||
アラバマ州 | 4.00 | 5.14 | 9.14% |
アラスカ州 | 0.00 | 1.43 | 1.43% |
アリゾナ州 | 5.60 | 2.77 | 8.37% |
アーカンソー州 | 6.50 | 2.93 | 9.43% |
カリフォルニア州 | 7.25 | 1.31 | 8.56% |
コロラド州 | 2.90 | 4.73 | 7.63% |
コネティカット州 | 6.35 | 0.00 | 6.35% |
デラウェア州 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
フロリダ州 | 6.00 | 1.05 | 7.05% |
ジョージア州 | 4.00 | 3.29 | 7.29% |
ハワイ州 | 4.00 | 0.41 | 4.41% |
アイダホ州 | 6.00 | 0.03 | 6.03% |
イリノイ州 | 6.25 | 2.49 | 8.74% |
インディアナ州 | 7.00 | 0.00 | 7.00% |
アイオワ州 | 6.00 | 0.82 | 6.82% |
カンザス州 | 6.50 | 2.17 | 8.67% |
ケンタッキー州 | 6.00 | 0.00 | 6.00% |
ルイジアナ州 | 4.45 | 5.00 | 9.45% |
メイン州 | 5.50 | 0.00 | 5.50% |
メリーランド州 | 6.00 | 0.00 | 6.00% |
マサチューセッツ州 | 6.25 | 0.00 | 6.25% |
ミシガン州 | 6.00 | 0.00 | 6.00% |
ミネソタ州 | 6.88 | 0.55 | 7.43% |
ミシシッピ州 | 7.00 | 0.07 | 7.07% |
ミズーリ州 | 4.23 | 3.90 | 8.13% |
モンタナ州 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ネブラスカ州 | 5.50 | 1.35 | 6.85% |
ネバダ州 | 6.85 | 1.29 | 8.14% |
ニューハンプシャー州 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ニュージャージー州 | 6.63 | -0.03 | 6.60% |
ニューメキシコ州 | 5.13 | 2.69 | 7.82% |
ニューヨーク州 | 4.00 | 4.49 | 8.49% |
ノースカロライナ州 | 4.75 | 2.22 | 6.97% |
ノースダコタ州 | 5.00 | 1.85 | 6.85% |
オハイオ州 | 5.75 | 1.42 | 7.17% |
オクラホマ州 | 4.50 | 4.42 | 8.92% |
オレゴン州 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
ペンシルバニア州 | 6.00 | 0.34 | 6.34% |
ロードアイランド州 | 7.00 | 0.00 | 7.00% |
サウスカロライナ州 | 6.00 | 1.43 | 7.43% |
サウスダコタ州 | 4.50 | 1.90 | 6.40% |
テネシー州 | 7.00 | 2.47 | 9.47% |
テキサス州 | 6.25 | 1.94 | 8.19% |
ユタ州 | 5.95 | 0.99 | 6.94% |
バーモント州 | 6.00 | 0.18 | 6.18% |
バージニア州 | 5.30 | 0.35 | 5.65% |
ワシントン州 | 6.50 | 2.67 | 9.17% |
ウエストバージニア州 | 6.00 | 0.39 | 6.39% |
ウィスコンシン州 | 5.00 | 0.44 | 5.44% |
ワイオミング州 | 4.00 | 1.36 | 5.36% |
ワシントンDC | 6.00 | 0.00 | 6.00% |
カナダで日本の消費税に該当するのはHST (Harmonized Sales Tax)と呼ばれる税です。
これは連邦税(GST)と州税(PST)の2つの税率を合算したものになります。
連邦税(GST)+州税(PST)=HST (Harmonized Sales Tax 合算税率)
上記合算税率が課税率となります。
州名 | 州税率 | 連邦税率 | 合算税率HST |
---|---|---|---|
2020 GST, PST Rates | |||
アルバータ州 | 0.00 | 5.00 | 5.00% |
ブリティッシュコロンビア州 | 7.00 | 5.00 | 12.00% |
マニトバ州 | 7.00 | 5.00 | 12.00% |
ニューブランズウィック州 | 10.00 | 5.00 | 15.00% |
ニューファンドランド・ラブラドール州 | 10.00 | 5.00 | 15.00% |
ノバスコシア州 | 10.00 | 5.00 | 15.00% |
オンタリオ州 | 8.00 | 5.00 | 13.00% |
プリンスエドワード島州 | 10.00 | 5.00 | 15.00% |
ケベック州 | 9.975 | 5.00 | 14.975% |
サスカチュワン州 | 6.00 | 5.00 | 11.00% |
北西準州 | 0.00 | 5.00 | 5.00% |
ヌナブト準州 | 0.00 | 5.00 | 5.00% |
ユーコン準州 | 0.00 | 5.00 | 5.00% |
北米 中米 南米 アジア ヨーロッパ オセアニア 中東 アフリカ