税率一覧
North America 中米 南米 Asia Europe Oceania Middle East Africa
Country Name | 標準課税率 | 軽減税率/費目 |
---|---|---|
2020 Sales Tax Rates | ||
コスタリカ | 13% | - |
10% | 木材用品 | |
5% | 住宅の電力、レストラン | |
Saint Lucia | 15% | - |
7% | ホテルサービス | |
Dominica | 15% | - |
10% | ホテル | |
Dominican Republic | 18% | - |
13% | 基本的な食糧 | |
トリニダード・トバゴ | 12.5% | - |
Barbados | 17.5% | - |
22% | 携帯電話サービス | |
7.5% | 特定の観光サービスと宿泊施設 | |
0% | 輸出、特定の輸入品、食料品、 コンピューター機器、 観光と旅行関連のサービス |
|
ホンジュラス | 15% | - |
18% | アルコール、タバコ、炭酸飲料 | |
メキシコ | 16% | - |
0% | 輸出; 牛乳、小麦、肉、トウモロコシなどの特定の基本的な食品。 医学、農業サービス |
North America 中米 南米 Asia Europe Oceania Middle East Africa